Задняя панель каждой модели может быть кастомизирована отделкой, отвечающей всем вашим потребностям и видению
группы |
2 |
3 |
||
ширина | мм | 820 | 1050 | |
глубина | мм | 610 | 610 | |
высота | мм | 590 | 590 | |
емкость бойлера | л | 8.6 | 8.6 | |
мощность бойлера | кВ | 2.95 | 2.95 | |
мощность бойлера TCS | кВ | 2 | 3 | |
Общая мощность | кВ | 5.35 | 6.40 | |
Напряжение | В | *230/400 | *230/400 | |
Вес нетто | кг | 88 | 111 |
*Denotes standard model